Standings - RBN sesong 2

MadCow

Lokal moderator
#1
Standings etter RBN 4:
Da er det bare å gratulere JINsama med seieren i Tekken DR.
Minner om at man bare kan ta med seg poeng fra 4 av turneringene (derfor kan ikke Bekri ta igjen JINsama).

Ser ut som Devil Gene har best muligheter til å ta 2. plassen, men han
trenger fraktisk andre plass (og 8 poeng) i siste turnering i Januar for å være sikret den plassen.
De andre som skal fighte med Devil Gene om 2. plassen blir Bekri, MadCow, Hugs og Rising Uppercut.

Selv om det står igjen to runder med GG ser det ut som 1. plassen er så godt som avgjort allerede, mens
Robbie3s og NukleuZ må avgjøre hvem som får 2. og 3. plass.




Guiltly Gear AC:

Plass Spiller RBN 2 RBN 3 RBN 4 Totalt
1 Wallace 10 10 10 30
2 Robbie3s 7 8 8 23
3 NukleuZ 8 7 7 22
4 MikeNasty 6 6 5,25 17,25
5 RedHawk 5,25 5,25 5,25 15,75
6 MadCow 4,75 4,75 6 15,5
7 Eagle 5,25 4,75 4,75 14,75
8 Nattak 0 5,25 0 5,25
9 Kram 4,75 0 0 4,75
10 Anarkira 0 0 4,75 4,75
11 Hugs 4 0 0 4
12 JustinCase 4 0 0 4
13 Styos 0 0 4 4
14 Anita 0 0 4 4
15 Kuma-san 0 0 3 3
16 Grimlord 0 0 3 3
17 Kuma-san 0 0 0 0



Virtua Fighter 5:

Plass Spiller RBN1 RBN 2 RBN 3 Totalt
1 JINsama 10 10 10 30
2 Wallace 8 8 7 23
3 Hugs 6 7 6 19
4 MadCow 7 6 5 18
5 Bekri 5 5 5 15
6 SpawnOne 5 4 5 14
7 Eagle 0 5 8 13
8 Kram 5 5 0 10
9 RedHawk 0 5 5 10
10 Hank Handsome 0 4 4 8
11 Mathista 5 0 0 5
12 Black Heart 0 0 4 4
13 Justin Case 0 3 0 3

Tekken DR :
Plass Spiller RBN 1 RBN 2 RBN 3 RBN 4 Totalt
1 JINsama 6 10 8 10 34
2 Bekri 10 5 5 5 25
3 MadCow 5 8 5 5 23
4 Devil Gene 7 0 10 6 23
5 Hugs 5 7 2,5 7 21,5
6 Rising Uppercut 5 0 7 8 20
7 Kram 4,15 5 2,5 5 16,65
8 Wallace 8 6 0 0 14
9 Eagle 0 5 6 2,5 13,5
10 Wora 1,5 0 5 5 11,5
11 Dako 3,75 4 2,5 0 10,25
12 Njaa 3 5 0 0 8
13 RedHawk 0 3 2,5 2,5 8
14 Dead Alchemist 5 0 2,5 0 7,5
15 Djinnjin 0 0 5 2,5 7,5
16 Hank Handsome 0 2 2,5 2,5 7
17 Spawn One 1,5 4 0 0 5,5
18 Warrior Munk 0 0 2,5 2,5 5
19 Kadaj 3 0 0 0 3
20 Natanael 0 3 0 0 3
21 Bee 0 0 2,5 0 2,5
22 Stranger 0 0 0 2,5 2,5
23 Infamous 0 0 0 2,5 2,5
24 Deathrot 0 0 0 2,5 2,5
25 Mathista 1,5 0 0 0 1,5
26 Red Lion 1,5 0 0 0 1,5
 
#2
Hvordan kan dere tape mot JINsama og hu hora hans? Okey, jeg forsto det Christie, men hallo! En eller annen sett han på plass! Wallace! Dako! Infamous! Someone!